<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:31 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.2.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lens-baryan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Baryanのおすすめオールドレンズ作例紹介</title>
		<link><![CDATA[https://lens-baryan.com]]></link>
		<description><![CDATA[Baryanのおすすめオールドレンズ作例紹介]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2020 08:33:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lens-baryan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/098-xr-rikenon-50-2l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/098-xr-rikenon-50-2l/]]></link>
			<title>&lt;098&gt; RICHO XR RIKENON 50mm f2 L の 作例紹介 with SONY A7R Vol.4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2020 08:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/040-xr-rikenon-50-2-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/040-xr-rikenon-50-2-l/]]></link>
			<title>&lt;040&gt; RICHO XR RIKENON 50mm f2 L の  作例紹介 with SONY A7R Vol.3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2020 08:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/012-xr-rikenon-50-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/012-xr-rikenon-50-2/]]></link>
			<title>&lt;012&gt; RICHO XR RIKENON 50mm f2 L の作例紹介 with SONY A7R  vol.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2020 08:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/010-xr-rikenon-50-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/010-xr-rikenon-50-2/]]></link>
			<title>&lt;010&gt; RICHO XR RIKENON 50mm f2 L の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2020 08:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/xr-rikenon-50-2l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/xr-rikenon-50-2l/]]></link>
			<title>&lt;101&gt;RICHO XR RIKENON 50mm f2 L の作例紹介  with SONY A7R vol.5</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2020 08:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/106-auto-yashinon-ds-50-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/106-auto-yashinon-ds-50-19/]]></link>
			<title>&lt;106&gt; Yashica Auto Yashinon-DS 50mm  f1.9  の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2020 23:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/113-jupiter-8m-50-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/113-jupiter-8m-50-2/]]></link>
			<title>&lt;113&gt;Jupiter-8M 50mm f2 (for Kiev Contax) の作例紹介 with SONY A7R vol.4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2022 00:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/af-50mm-f3-5-macro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/af-50mm-f3-5-macro/]]></link>
			<title>&lt;102&gt; MINOLTA AF 50mm F3.5 MACROの作例紹介 with SONY A7 vol.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2020 16:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/110nippon-kogaku-nikkor-s-auto-35mm-f2-8-with-sony-a7r-vol-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/110nippon-kogaku-nikkor-s-auto-35mm-f2-8-with-sony-a7r-vol-2/]]></link>
			<title>&lt;110&gt;Nippon Kogaku NIKKOR-S Auto 35mm f2.8 の作例紹介 with SONY A7R Vol.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jan 2021 03:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/003-industar-61-53-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/003-industar-61-53-28/]]></link>
			<title>&lt;003&gt; Industar-61 53mm f2.8  の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/103-industar-61-53-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/103-industar-61-53-28/]]></link>
			<title>&lt;103&gt; Industar-61 53mm f2.8  の作例紹介 with SONY A7R vol.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/105-industar-61-53-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/105-industar-61-53-28/]]></link>
			<title>&lt;105&gt; Industar-61 53mm f2.8  の作例紹介 with SONY A7R vol.3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2020 07:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/005-jupiter-12-35-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/005-jupiter-12-35-28/]]></link>
			<title>&lt;005&gt; Jupiter-12 35mm f2.8 の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2020 09:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/104-industar-69-28-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/104-industar-69-28-28/]]></link>
			<title>&lt;104&gt; INDUSTAR 69 28mm f2.8 の作例紹介 with SONY A7R vol.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2020 09:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/001-planar50-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/001-planar50-14/]]></link>
			<title>&lt;001&gt; Carl Zeiss Planar T* 50mm / f1.4 (for Yashica Contax) の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/002-helios-44-2-58-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/002-helios-44-2-58-2/]]></link>
			<title>&lt;002&gt; HELIOS-44-2 58mm f2  の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/004-pantar-45-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/004-pantar-45-28/]]></link>
			<title>&lt;004&gt; Carl Zeiss Pantar 45mm f2.8 (for Contaflex) の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/006-pantar-70-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/006-pantar-70-4/]]></link>
			<title>&lt;006&gt; Carl Zeiss Pantar 70mm f4 (for Contaflex) の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/007-pantar-30-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/007-pantar-30-4/]]></link>
			<title>&lt;007&gt; Carl Zeiss Pantar 30mm f4 (for Contaflex) の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/008-fd-50-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/008-fd-50-14/]]></link>
			<title>&lt;008&gt; Canon FD 50mm f1.4 S.S.C の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/009-mc-w-rokkor-sg-28-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/009-mc-w-rokkor-sg-28-35/]]></link>
			<title>&lt;009&gt; Minolta MC W.Rokkor-SG 28mm f3.5 の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/011-pantar-30-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/011-pantar-30-4/]]></link>
			<title>&lt;011&gt; Carl Zeiss Pantar 30mm f4 (for Contaflex) の作例紹介 with SONY A7R vol.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/013-makro-sonnar-100-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/013-makro-sonnar-100-28/]]></link>
			<title>&lt;013&gt; Carl Zeiss Makro-Sonnar T* 100mm f2.8 (for CONTAX N System) の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/014-sonnar-90-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/014-sonnar-90-28/]]></link>
			<title>&lt;014&gt; Carl Zeiss Sonnar T* 90mm f2.8 (for CONTAX G System) の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/color-reflex-auto-50-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/color-reflex-auto-50-28/]]></link>
			<title>&lt;015&gt; Porst Color Reflex Auto 50mm f2.8 の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/016-sonnar-cf250-56/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/016-sonnar-cf250-56/]]></link>
			<title>&lt;016&gt; Carl Zeiss Sonnar T* CF250mm f5.6 (for HASSELBLAD)  の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/017-sonnar-38-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/017-sonnar-38-28/]]></link>
			<title>&lt;017&gt; Carl Zeiss Sonnar T* 38mm f2.8 (for CONTAX T) の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/018-sonnar-38-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/018-sonnar-38-28/]]></link>
			<title>&lt;018&gt; Carl Zeiss Sonnar T* 38mm f2.8 (for CONTAX T) の作例紹介 with SONY A7R Vol. 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/019-sonnar-100-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/019-sonnar-100-35/]]></link>
			<title>&lt;019&gt; Carl Zeiss Sonnar T* 100mm f3.5 (for Yashica Contax)の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/020-jupiter-8m-50-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/020-jupiter-8m-50-2/]]></link>
			<title>&lt;020&gt;Jupiter-8M 50mm f2 (for Kiev Contax) の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/021-jsco-75-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/021-jsco-75-45/]]></link>
			<title>&lt;021&gt;Schneider Jsco 7.5cm F4.5 (for Semi-Prince) の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/022-jupiter-8m-50-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/022-jupiter-8m-50-2/]]></link>
			<title>&lt;022&gt;Jupiter-8M 50mm f2 (for Kiev Contax) の作例紹介 with SONY A7R vol.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/023-primotar-50-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/023-primotar-50-35/]]></link>
			<title>&lt;023&gt;Meyer-Optik Primotar 50mm F3.5 の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/024-sonnar-135-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/024-sonnar-135-35/]]></link>
			<title>&lt;024&gt;Carl Zeiss Jena Sonnar 135mm f3.5  の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/025-tominon-75-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/025-tominon-75-45/]]></link>
			<title>&lt;025&gt;Tominon 75mm f4.5 (for Polaroid) の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/026-hektor-135-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/026-hektor-135-45/]]></link>
			<title>&lt;026&gt; Ernst Leitz GmbH Wetzlar Hektor 13.5cm f4.5 の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/027-s-planar-60-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/027-s-planar-60-28/]]></link>
			<title>&lt;027&gt; Carl Zeiss S-Planar T* 60mm F2.8 (for Yashica Contax) の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/028-ef-35-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/028-ef-35-2/]]></link>
			<title>&lt;028&gt; Canon EF 35mm f2 の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/029-distagon-35-28-rollei-hft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/029-distagon-35-28-rollei-hft/]]></link>
			<title>&lt;029&gt; Carl Zeiss Distagon 35mm F2.8 Rollei HFT の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/030-ml-200-f4-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/030-ml-200-f4-c/]]></link>
			<title>&lt;030&gt; Yashica ML 200mm F4 C (for Yashica Contax) の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/031-planar-50-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/031-planar-50-14/]]></link>
			<title>&lt;031&gt; Carl Zeiss Planar T* 50mm F1.4 (for Yashica Contax) の作例紹介 with SONY A7R vol.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/032-ml-200-f-c-mutar-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/032-ml-200-f-c-mutar-1/]]></link>
			<title>&lt;032&gt; Yashica ML 200mm F4 C + Carl Zeiss Mutar T* 1(2×) (for Yashica Contax) + の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2020 22:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/090-apo-makro-planar-120-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/090-apo-makro-planar-120-4/]]></link>
			<title>&lt;090&gt; Carl Zeiss Apo Makro Planar T* 120mm F4 (for CONTAX 645) の作例紹介 with SONY A7R vol.3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2020 13:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/utsurundesu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/utsurundesu/]]></link>
			<title>&lt;100&gt;写ルンですの作例紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2020 12:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/109-yashica-ml-28-f28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/109-yashica-ml-28-f28/]]></link>
			<title>&lt;109&gt;Yashica ML 28mm f2.8 (for Yashica Contax) の作例紹介 with SONY A7R Vol.3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Dec 2020 05:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/108-carl-zeiss-sonnar-85-f28-sl35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/108-carl-zeiss-sonnar-85-f28-sl35/]]></link>
			<title>&lt;108&gt; Carl Zeiss Sonnar T* 85mm F2.8 (for Rollei SL35)の作例紹介 with SONY A7R vol.3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 03:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/107-carl-zeiss-sonnar-38-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/107-carl-zeiss-sonnar-38-28/]]></link>
			<title>&lt;107&gt; Carl Zeiss Sonnar T* 38mm F2.8 (for CONTAX T)の作例紹介 with SONY A7R vol.6</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 02:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/112-sony-sal-35-14-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/112-sony-sal-35-14-g/]]></link>
			<title>&lt;112&gt; SONY SAL 35mm f1.4 G の作例紹介 with SONY A7</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Mar 2022 23:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/111-af-50-35-macro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/111-af-50-35-macro/]]></link>
			<title>&lt;111&gt; MINOLTA AF 50mm F3.5 MACROの作例紹介 with SONY A7 vol.3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 01:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lens-baryan.com/089-planar-50-14-mutar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lens-baryan.com/089-planar-50-14-mutar/]]></link>
			<title>&lt;089&gt; Carl Zeiss Planar T* 50mm F1.4 + Mutar T* (2×) (for Yashica Contax) の作例紹介 with SONY A7R</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2020 18:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
